Description
The system includes a CRI feed pump (0.25 HP), followed by Pressure Sand Filter & Activated Carbon Filter (Model 1054) for effective pre-treatment. A 5-micron PP housing micron filter ensures fine particulate removal before RO processing.
<
| Component | Specification | Details |
|---|---|---|
| Inlet Water Parameters | TDS | 1200 ppm |
| Hardness | 550 ppm | |
| Feed Pump | Capacity | 150 Ltr/Hr |
| Motor | 0.25 HP (CRI) | |
| Nos Offered | 1 No | |
| Pressure Sand Filter & Activated Carbon Filter | Model | 1054 |
| Maximum Flow Rate | 700 Ltr/Hr | |
| Media Volume | 100 Ltr | |
| MOC | FRP Housing | |
| Micron Filter | Capacity | 700 Ltr/Hr |
| Nos Offered | 1 No | |
| Size | 5 Micron Filter with PP Housing | |
| Reverse Osmosis Skid | Model | RO 150 |
| Product Water Output | 150 Ltr/Hr | |
| Inlet Water | 700 Ltr/Hr | |
| Head | 10 kg/cm² | |
| Motor | 1.0 HP | |
| MOC | Stainless Steel | |
| RO Pressure Tube | Nos Offered | 1 No |
| Size | 4″ Dia, 1 Length | |
| Material | FRP | |
| RO Membrane |












Reviews
There are no reviews yet.